실내외 겸용 유연 LED 디스플레이 패널
매개변수
| 목 | 실내 P1.25 | 실내 P1.875 | 실내 P2 | 실내 P2.5 | 실내 P3 | 실내 P4 |
| 픽셀 피치 | 1.25mm | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| 모듈 크기 | 240x120x8.6 (가로 x 세로 x 두께) | |||||
| 램프 크기 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| 모듈 해상도 | 192*96도트 | 128*64도트 | 120*60도트 | 96*48도트 | 80*40도트 | 60*30도트 |
| 모듈 무게 | 0.215kg | 0.21kg | 0.205kg | 0.175kg | 0.175kg | 0.17kg |
| 픽셀 밀도 | 640,000점/제곱미터 | 284444점/제곱미터 | 250,000점/제곱미터 | 160000점/제곱미터 | 111111점/제곱미터 | 62500점/제곱미터 |
| 스캔 모드 | 1/64 스캔 | 1/32 스캔 | 1/30초 스캔 | 1/24 스캔 | 1/20초 스캔 | 1/16 스캔 |
| 모듈 하단 쉘 재질 | 실리콘 소재의 부드러운 바닥면 | |||||
| 명도 | 700-1000cd/㎡ | |||||
| 새로 고침 빈도 | ≥3840Hz | |||||
| 회색조 | 14-16비트 | |||||
| 입력 전압 | AC220V/50Hz 또는 AC110V/60Hz | |||||
| 시야각 | 높이: 140°, 수직: 140° | |||||
| 소비 전력(최대/평균) | 45/15 W/모듈 | |||||
| IP 등급(전면/후면) | IP30 | |||||
| 유지 | 프런트 서비스 | |||||
| 색온도 | 6500-9000 조절 가능 | |||||
| 작동 온도 | -40°C ~ +60°C | |||||
| 작동 습도 | 습도 10-90% | |||||
| 작동 수명 | 10만 시간 | |||||
모든 종류의 모듈에 적합하며, 업그레이드 및 교체가 간편합니다.
조립 과정에서 모듈 뒷면의 자석을 이용하여 고르지 않은 부분의 조정 간격을 조절할 수 있습니다. 평평한 상태를 유지하려면 모듈을 꺼내어 조정하십시오. 무리하게 잡아당기지 마십시오.
자석을 적절히 조정하여 평탄도를 확보하십시오.
이 모듈은 부드럽고 유연하여 상상하시는 어떤 모양으로든 설계할 수 있습니다.
장기 노화 테스트, 10,000회 굽힘 및 접힘 테스트, 1,500일 최종 시장 적용 테스트를 거쳤습니다.
방수 기능이 있고 투명하며 설치가 빠르고 유지 관리가 쉽습니다.
당사 유연 LED 디스플레이의 장점
초박형, 초경량.
1.875mm에서 4mm까지의 작은 픽셀 피치를 사용할 수 있습니다.
높은 품질에 낮은 유지보수 비용, 낮은 고장률.
3840Hz에서 7680Hz에 이르는 높은 주사율과 안정적인 작동이 모두 보장됩니다.
설치 및 유지보수가 간편합니다. 시간 절약과 간편한 조작으로 LED 디스플레이 화면을 전면에서 직접 조립할 수 있습니다.
특히 아크 설치에 적합하여 다양한 용도로 널리 사용됩니다. 무대 배경, 전시관, 실내 회의실 등 특수 형상 LED 디스플레이가 필요한 장소에 매우 적합합니다.

















